재즈 스낵
| 스페셜 요리 | 60,000 |
| 수입산 소고기: 호주산 | |
| 모듬 커트렛 | 30,000 |
| 수입산 소고기: 뉴질랜드 | |
| 후라이 치킨 & 감자칩 | 30,000 |
| 국내산 | |
| 재즈 샐러드 | 25,000 |
| 햄 & 치즈 | 25,000 |
| 계절과일 | 25,000 |
| 돈가스 | 25,000 |
| 국내산 | |
| 두부김치 | 30,000 |
재즈 요리
| 재즈 커트렛 | 25,000 |
| 소고기: 뉴질랜드, 돼지고기: 국내산, 쌀: 국내산 | |
| 재즈 스테이크 | 20,000 |
| 소고기: 호주산, 쌀: 국내산 | |
| 낙지 볶음밥 | 20,000 |
| 쌀: 국내산 | |
| 새우 볶음밥 | 15,000 |
| 쌀: 국내산 | |
| 재즈 돈가스 (돼지고기) | 15,000 |
| 돼지고기: 국내산, 쌀: 국내산 | |
| 김치 볶음밥 | 15,000 |
| 소고기: 호주산, 김치: 국내산, 쌀: 국내산 | |
| 치즈 스파게티 | 15,000 |
| 소고기: 호주산 | |
재즈 위스키
| 발렌타인 | 170,000 - 900,000 |
| 12 년산 / 17 년산 / 21 년산 / 30 년산 | |
| 조니 워커 | 100,000 - 190,000 |
| 블루 / 블랙 (large, small) | |
| 로얄 살룻 | 350,000 |
| 맥켈란 | 230,000 - 350,000 |
| 12 년산 / 18 년산 | |
| J&B 제트 | 190,000 |
| 커티삭 에메랄드 | 190,000 |
| 커티삭 | 90,000 - 170,000 |
| 잭 다니엘 | 90,000 - 170,000 |
| small / large | |
| 데낄라 | 170,000 |
| 보드카 | 170,000 |
| 스카치 블루 | 90,000 - 210,000 |
| 12 년산 / 17 년산 / 21 년산 | |
| 윈져 | 90,000 - 210,000 |
| 12 년산 / 17 년산 / 21 년산 | |
| 임페리얼 | 130,000 - 170,000 |
| 12 년산 / 17 년산 | |
| 킹덤 | 130,000 - 170,000 |
| 12 년산 / 17 년산 | |
재즈 맥주
| 기네스 생맥주 | 15,000 |
| 기네스 | 12,000 |
| 기린 | 11,000 |
| 코로나 | 9,000 |
| KGB | 10,000 |
| 벡스 다크 | 10,000 |
| 버드 아이스 | 10,000 |
| 하이네켄 | 8,000 |
| 하이네켄 다크 | 10,000 |
| 밀러 | 8,000 |
| 호가든 | 8,000 |
| 버드와이져 | 8,000 |
| 아사히 | 15,000 |
| 엘딩어 | 15,000 |
| 카스 | 7,000 |
| OB 라거 | 7,000 |
| 하이트 프라임 | 7,000 |
| 카프리 | 7,000 |
프랑스 와인
| Montus Cuvee Prestige | 400,000 |
| Chateau Clerc Milon | 250,000 |
| Chateau Neaf-Du Pape | 190,000 |
| Chateau Montus | 150,000 |
| Saint-E Milion | 150,000 |
| Gegondas | 130,000 |
이탈리아 와인
| Nelbilol D'alba | 140,000 |
| Chianti Superiore Burchino | 110,000 |
| Villa Puccini | 100,000 |
미국 와인
| Meritage | 180,000 |
| Wente Reliz | 130,000 |
| Wente Zinfandel | 90,000 |
칠레 와인
| Pérez Cruz Liguai | 160,000 |
| Santainés E | 160,000 |
| Laporfia Malbec | 100,000 |
| San Fernando Merlot | 65,000 |
| Pérez Cruz Cabernet Sauvignon | 85,000 |
스페인 와인
| Protocolo | 50,000 |
| Legado Muñoz | 60,000 |
백포도주
| Moscato | 90,000 |
| Santainés Reserve Chardonnay | 85,000 |
| Spain Claudia | 70,000 |
| Martin (스페인) | 90,000 |
| Inca Cabernet Malbec (아르헨티나) | 90,000 |
| Vinu (이탈리아) | 85,000 |
| Corralillo (칠레) | 100,000 |
| Santufili (이탈리아) | 100,000 |
| Mateus Rose (로제) | 90,000 |
재즈 칵테일
| 마티니 (사과) | 9,000 |
| 마티니 | 9,000 |
| 맨하튼 | 9,000 |
| 슬로진 | 9,000 |
| 카카오 | 9,000 |
| 마가리타 | 9,000 |
| 싱가포르 슬링 | 9,000 |
| 블랙 러시안 | 9,000 |
| 스크루 드라이버 | 9,000 |
| 키스 오브 파이어 | 9,000 |
| 데낄라 썬라이즈 | 9,000 |
| 보드카 썬라이즈 | 9,000 |
| 롱아일랜드 아이스티 | 9,000 |
| 깔루아 밀크 | 9,000 |
| 잭 & 콜라 | 9,000 |
| 진 & 토니워터 | 9,000 |
| 치치 | 9,000 |
| 골드 메달리스트 | 9,000 |
| 피나 콜라다 | 11,000 |
재즈음료
| 커피 | 아이스 티 |
| 아이스 커피 | 바나나 우유 |
| 핫 초콜렛 | 피나콜라다 (무알콜) |
| 아이스 초콜렛 | 바나나콜라다 (무알콜) |
| 핫 모카 | 레몬에이드 |
| 아이스 모카 | 생과일 쥬스 |
| 재즈 아이스 티 | 크렌베리 쥬스 |
| 재즈 생과일 쥬스 |
사이드 음료
| 라임 쥬스 | 오렌지 쥬스 |
| 우유 | 콜라 |
| 사이다 | 생수 |